您好,欢迎访问昆山长丰精密仪器有限公司
kschangfeng@163.com
159-6262-8013
此機種為小型門型量測儀器,可放置於有立即需求3D量測的地方。並且取代傳統手動量測工具如塊規,游標卡尺或塞規
| CWB-450 | CWB-450V | |
| 量測行程 | 400x450x250 mm ( X,Y,Z ) | 400x450x250 mm ( X,Y,Z ) |
| 解析讀數 | Renishaw Linear Scales 0.001 mm | Renishaw Linear Scales 0.001 mm |
| 量測軟體 | IK 5000+Win-XP | IK 5000-VED+Win-XP |
| 電腦硬體 | PC+19" LCD Color Monitor | PC+19" LCD Color Monitor x2 |
| 影像系統 | 1/3" Color CCD+ZOOM | |
| 放大倍率 | 10x...100x (Option 20x~200x) | |
| 表面燈源 | 白色 LED | |
| Z 軸自動對焦 | ||
| 接觸式測頭 | Renishaw MCP or MH20i (option) | Renishaw MCP or MH20i (option) |
| Z 軸配重平衡 | Counter Weight | Counter Weight |
| 操作方式 | 手動 | 手動 |
| 驅動方式 | ||
| 傳動方式 | 線性滑軌+無牙螺桿 | 線性滑軌+無牙螺桿 |
| 精度 | U1=2+L/200 um ; U3=4+L/100 um (溫度 20°c±1) 相對溼度: 55~65% | U1=2+L/200 um ; U3=4+L/100 um (溫度 20°c±1) 相對溼度: 55~65% |
| 花崗岩平臺 | DIN. 876, 0 GRADE (AREA 590x850 mm 放置面積) | DIN. 876, 0 GRADE (AREA 590x850 mm 放置面積) |
| 工件限高 | 250 mm | 250 mm |
| 工作限重 | 120 kgs | 120 kgs |
| 機器尺寸 | 92x97x204 cm (Including Stand Frame) | 92x97x204 cm (Including Stand Frame) |
| 外觀尺寸 (WxDxH) | 192x97x204 cm (Including PC Table) | 192x97x204 cm (Including PC Table) |
| 機器重量 (WxDxH) | 550 kgs | 570 kgs |
| 選購配備 / 選購軟體 |