您好,欢迎访问昆山长丰精密仪器有限公司
kschangfeng@163.com
159-6262-8013
| LOM-2015 | LOM-3015 | |
| 量測行程 | 1200x2000x1500 ( X,Y,Z ) | 1200x3000x1500 ( X,Y,Z ) |
| 解析讀數 | Renishaw Linear Scales 0.001 mm / option 0.0001 mm | Renishaw Linear Scales 0.001 mm / option 0.0001 mm |
| 量測軟體 | IK 5000 QUADRA CHEK+Win-XP | IK 5000 QUADRA CHEK+Win-XP |
| 電腦硬體 | PC+19" LCD Color Monitor | PC+19" LCD Color Monitor |
| 接觸式測頭 | Renishaw MH8 | Renishaw MH8 |
| Z 軸配重平衡 | 氣壓缸 | 氣壓缸 |
| 操作方式 | ||
| 驅動方式 | 線性滑軌+無牙螺桿 | 線性滑軌+無牙螺桿 |
| 傳動方式 | ||
| 精度 | U1=50+8L/1000 um (溫度 20°c±1) 相對溼度: 55~65% | U1=50+8L/1000 um (溫度 20°c±1) 相對溼度: 55~65% |
| 花崗岩平臺 | DIN. 876, 0 GRADE (AREA 1600x3000 mm 放置面積) | DIN. 876, 0 GRADE (AREA 1600x4000 mm 放置面積) |
| 工件限高 | 1500 mm | 1500 mm |
| 工作限重 | 2500 kgs | 2500 kgs |
| 機器尺寸 | 340x300x255 cm | 340x400x255 cm |
| 外觀尺寸 (WxDxH) | 340x300x255 cm | 340x400x255 cm |
| 機器重量 (WxDxH) | 4700 kgs | 6000 kgs |
| 選購配備 / 選購軟體 |